Chào bạn, bạn đang cần bảng giá dây điện Cadivi 2019 mới nhất. Bạn có bảng giá từ nhà máy Cadivi nhưng đọc xong không biết giá công bố bao nhiêu. Hôm nay, mình xin gửi bảng giá rỏ ràng nhất đến bạn.
Bảng giá dây điện cadivi 2019 mới nhất – Dây điện dân dụng
STT | DÂY ĐIỆN CADIVI HẠ THẾ CV – 0.6/1KV | |||||
Tên dây điện | Quy cách | ĐVT | Giá bán/m | ĐVT | Giá bán/cuộn | |
1 |
DÂY ĐIỆN ĐƠN (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC) |
CV 1.0 | Mét | 2,959 | Cuộn | 295,900 |
CV 1.25 | Mét | 3,146 | Cuộn | 314,600 | ||
CV 1.5 | Mét | 4,070 | Cuộn | 407,000 | ||
CV 2.0 | Mét | 5,269 | Cuộn | 526,900 | ||
CV 2.5 | Mét | 6,633 | Cuộn | 663,300 | ||
CV 3.5 | Mét | 8,921 | Cuộn | 892,100 | ||
CV 4.0 | Mét | 10,043 | Cuộn | 1,004,300 | ||
CV 5.5 | Mét | 13,816 | Cuộn | 1,381,600 | ||
CV 6.0 | Mét | 14,762 | Cuộn | 1,476,200 | ||
CV 8.0 | Mét | 19,789 | Cuộn | 1,978,900 | ||
CV 10.0 | Mét | 24,420 | Cuộn | 2,442,000 | ||
DÂY ĐIỆN CADIVI BỌC NHỰA PVC- 0.6/1KV | ||||||
Tên dây điện | Quy cách | ĐVT | Giá bán/m | ĐVT | Giá bán cuộn | |
2 |
DÂY ĐIỆN ĐÔI(Dây đôi 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC) |
VCmd 2×16/0.2 (VCmd 2×0.5) |
Mét | 3,036 | Cuộn | 303,600 |
VCmd 2×24/0.2 (VCmd 2×0.75) |
Mét | 4,279 | Cuộn | 427,900 | ||
VCmd 2×32/0.2 (VCmd 2×1.0) |
Mét | 5,489 | Cuộn | 548,900 | ||
VCmd 2×30/0.25 (VCmd 2×1.5) |
Mét | 7,821 | Cuộn | 782,100 | ||
VCmd 2×50/0.25 (VCmd 2×2.5) |
Mét | 12,683 | Cuộn | 1,268,300 |
Nếu mờ các bạn có thể Xem bằng hình ảnh
Cam kết của chúng tôi về dây điện Cadivi
Công ty chúng tôi phân phối dây điện Cadivi
– Chúng tôi cam kết giá cạnh tranh
– Giao hàng nhanh, miễn phí (liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết)
– Giao hàng toàn quốc
– Sản phẩm chính hãng (mới 100%)
– Tư vấn nhiệt tình
– Bảo hành 1 năm
– Có chứng chỉ CO,CQ.
Bảng giá dây điện Cadivi 2019 – Giá dây điện đầy đủ
STT | TÊN DÂY ĐIỆN | QUY CÁCH | ĐVT | GIÁ CÔNG BỐ CÓ VAT |
1 |
DÂY ĐIỆN ĐƠN(Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC) |
CV11 | Mét | 26,180 |
CV14 | Mét | 34,320 | ||
CV16 | Mét | 37,180 | ||
CV22 | Mét | 53,130 | ||
CV25 | Mét | 58,300 | ||
CV35 | Mét | 80,630 | ||
CV38 | Mét | 88,770 | ||
CV50 | Mét | 110,330 | ||
CV60 | Mét | 142,230 | ||
CV70 | Mét | 157,410 | ||
CV75 | Mét | 177,650 | ||
CV80 | Mét | 185,790 | ||
CV95 | Mét | 217,690 | ||
CV100 | Mét | 237,820 | ||
CV120 | Mét | 283,580 | ||
CV125 | Mét | 303,050 | ||
CV150 | Mét | 338,910 | ||
CV185 | Mét | 423,170 | ||
CV200 | Mét | 464,200 | ||
CV240 | Mét | 554,510 | ||
CV250 | Mét | 598,070 | ||
CV300 | Mét | 695,530 | ||
CV325 | Mét | 761,750 | ||
CV400 | Mét | 887,150 | ||
2 |
DÂY ĐIỆN ĐƠN CỨNG (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC) |
VC1.0(12/10) | Mét | 2,651 |
VC2.0(16/10) | Mét | 5,082 | ||
VC3.0(20/10) | Mét | 7,700 | ||
VC7.0(30/10) | Mét | 16,984 | ||
3 |
DÂY ĐIỆN ĐÔI DẸP (Dây dẹp đôi 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC, Vcmo) |
VCmo2x0.75 | Mét | 5,038 |
VCmo2x1.0 | Mét | 6,303 | ||
VCmo2x1.5 | Mét | 8,888 | ||
VCmo2x2.5 | Mét | 14,311 | ||
VCmo2x4.0 | Mét | 21,637 | ||
VCmo2x6.0 | Mét | 32,340 | ||
4 |
DÂY ĐIỆN MỀM ĐƠN (Dây mềm 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC, VCm) |
VCm0.5 | Mét | 1,529 |
VCm0.75 | Mét | 2,123 | ||
VCm1.0 | Mét | 2,728 | ||
VCm1.5 | Mét | 4,004 | ||
VCm2.5 | Mét | 6,413 | ||
VCm4 | Mét | 9,922 | ||
VCm6 | Mét | 15,004 | ||
VCm10 | Mét | 26,950 | ||
VCm16 | Mét | 39,820 | ||
VCm25 | Mét | 61,600 | ||
VCm35 | Mét | 87,340 | ||
VCm50 | Mét | 125,510 | ||
VCm70 | Mét | 174,680 | ||
VCm95 | Mét | 228,910 | ||
VCm120 | Mét | 289,740 | ||
VCm150 | Mét | 376,090 | ||
VCm185 | Mét | 445,500 | ||
VCm240 | Mét | 589,380 | ||
VCm300 | Mét | 735,680 | ||
5 |
CÁP ĐIỆN CVV ĐƠN (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV) |
CVV1.0 | Mét | 4,554 |
CVV1.5 | Mét | 5,874 | ||
CVV2.5 | Mét | 8,481 | ||
CVV4 | Mét | 12,331 | ||
CVV6 | Mét | 17,292 | ||
CVV10 | Mét | 27,060 | ||
CVV16 | Mét | 40,150 | ||
CVV25 | Mét | 62,150 | ||
CVV35 | Mét | 84,700 | ||
CVV50 | Mét | 115,170 | ||
CVV70 | Mét | 163,020 | ||
CVV95 | Mét | 224,950 | ||
CVV120 | Mét | 292,050 | ||
CVV150 | Mét | 348,040 | ||
CVV185 | Mét | 434,170 | ||
CVV240 | Mét | 568,040 | ||
CVV300 | Mét | 712,580 | ||
CVV400 | Mét | 907,610 | ||
CVV500 | Mét | 1,160,610 | ||
CVV630 | Mét | 1,493,030 | ||
6 |
CÁP ĐIỆN CVV ĐÔI (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV) |
CVV2x1.5 | Mét | 13,057 |
CVV2x2.5 | Mét | 19,162 | ||
CVV2x4 | Mét | 27,720 | ||
CVV2x6 | Mét | 38,280 | ||
CVV2x10 | Mét | 61,820 | ||
CVV2x16 | Mét | 95,810 | ||
CVV2x25 | Mét | 138,930 | ||
CVV2x35 | Mét | 185,130 | ||
CVV2x50 | Mét | 246,620 | ||
CVV2x70 | Mét | 344,630 | ||
CVV2x95 | Mét | 471,350 | ||
CVV2x120 | Mét | 613,800 | ||
CVV2x150 | Mét | 727,430 | ||
CVV2x185 | Mét | 905,520 | ||
CVV2x240 | Mét | 1,181,290 | ||
CVV2x300 | Mét | 1,480,930 | ||
CVV2x400 | Mét | 1,886,830 | ||
7 |
CÁP ĐIỆN CVV 3 LÕI (Dây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV) |
CVV3x1.5 | Mét | 17,237 |
CVV3x2.5 | Mét | 25,520 | ||
CVV3x4 | Mét | 37,400 | ||
CVV3x6 | Mét | 53,240 | ||
CVV3x10 | Mét | 85,910 | ||
CVV3x16 | Mét | 132,660 | ||
CVV3x25 | Mét | 197,890 | ||
CVV3x35 | Mét | 265,870 | ||
CVV3x50 | Mét | 357,390 | ||
CVV3x70 | Mét | 503,360 | ||
CVV3x95 | Mét | 694,650 | ||
CVV3x120 | Mét | 899,250 | ||
CVV3x150 | Mét | 1,068,320 | ||
CVV3x185 | Mét | 1,333,200 | ||
CVV3x240 | Mét | 1,743,720 | ||
CVV3x300 | Mét | 2,182,840 | ||
CVV3x400 | Mét | 2,782,560 | ||
8 |
CÁP ĐIỆN CVV 4 LÕI (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV) |
CVV4x1.5 | Mét | 21,890 |
CVV4x2.5 | Mét | 32,450 | ||
CVV4x4 | Mét | 48,840 | ||
CVV4x6 | Mét | 69,960 | ||
CVV4x10 | Mét | 111,870 | ||
CVV4x16 | Mét | 170,280 | ||
CVV4x25 | Mét | 257,620 | ||
CVV4x35 | Mét | 348,260 | ||
CVV4x50 | Mét | 470,910 | ||
CVV4x70 | Mét | 665,720 | ||
CVV4x95 | Mét | 918,500 | ||
CVV4x120 | Mét | 1,191,410 | ||
CVV4x150 | Mét | 1,423,620 | ||
CVV4x185 | Mét | 1,770,670 | ||
CVV4x240 | Mét | 2,319,020 | ||
CVV4x300 | Mét | 2,906,090 | ||
CVV4x400 | Mét | 3,704,470 | ||
9 |
CÁP ĐIỆN CVV 3 LÕI PHA, 1 LÕI TIẾP ĐẤT (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC, CVV) |
CVV3x16+1×10 | Mét | 160,050 |
CVV3x25+1×16 | Mét | 235,730 | ||
CVV3x35+1×16 | Mét | 303,710 | ||
CVV3x35+1×25 | Mét | 325,600 | ||
CVV3x50+1×25 | Mét | 419,100 | ||
CVV3x50+1×35 | Mét | 441,650 | ||
CVV3x70+1×35 | Mét | 587,510 | ||
CVV3x70+1×50 | Mét | 616,770 | ||
CVV3x95+1×50 | Mét | 808,390 | ||
CVV3x95+1×70 | Mét | 856,680 | ||
CVV3x120+1×70 | Mét | 1,066,230 | ||
CVV3x120+1×95 | Mét | 1,130,580 | ||
CVV3x150+1×70 | Mét | 1,270,390 | ||
CVV3x150+1×95 | Mét | 1,333,750 | ||
CVV3x185+1×95 | Mét | 1,561,010 | ||
CVV3x185+1×120 | Mét | 1,668,370 | ||
CVV3x240+1×120 | Mét | 2,096,050 | ||
CVV3x240+1×150 | Mét | 2,162,160 | ||
CVV3x240+1×185 | Mét | 2,251,920 | ||
CVV3x300+1×150 | Mét | 2,617,560 | ||
CVV3x300+1×185 | Mét | 2,625,150 | ||
CVV3x400+1×185 | Mét | 3,226,630 | ||
CVV3x400+1×240 | Mét | 3,466,320 | ||
10 |
CÁP ĐIỆN CXV ĐƠN (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV) |
CXV1.0 | Mét | 4,356 |
CXV1.5 | Mét | 5,643 | ||
CXV2.5 | Mét | 8,448 | ||
CXV4 | Mét | 12,023 | ||
CXV6 | Mét | 16,951 | ||
CXV10 | Mét | 26,840 | ||
CXV16 | Mét | 40,260 | ||
CXV25 | Mét | 62,370 | ||
CXV35 | Mét | 85,470 | ||
CXV50 | Mét | 116,050 | ||
CXV70 | Mét | 164,560 | ||
CXV95 | Mét | 226,160 | ||
CXV120 | Mét | 294,910 | ||
CXV150 | Mét | 351,890 | ||
CXV185 | Mét | 438,240 | ||
CXV240 | Mét | 573,210 | ||
CXV300 | Mét | 718,190 | ||
CXV400 | Mét | 915,310 | ||
CXV500 | Mét | 1,170,730 | ||
CXV630 | Mét | 1,509,970 | ||
11 |
CÁP ĐIỆN CXV ĐÔI (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV) |
CXV2x1.0 | Mét | 12,276 |
CXV2x1.5 | Mét | 15,169 | ||
CXV2x2.5 | Mét | 20,845 | ||
CXV2x4 | Mét | 29,700 | ||
CXV2x6 | Mét | 40,370 | ||
CXV2x10 | Mét | 61,930 | ||
CXV2x16 | Mét | 92,620 | ||
CXV2x25 | Mét | 138,820 | ||
CXV2x35 | Mét | 186,340 | ||
CXV2x50 | Mét | 248,160 | ||
CXV2x70 | Mét | 346,830 | ||
CXV2x95 | Mét | 473,220 | ||
CXV2x120 | Mét | 617,650 | ||
CXV2x150 | Mét | 733,150 | ||
CXV2x185 | Mét | 911,130 | ||
CXV2x240 | Mét | 1,189,650 | ||
CXV2x300 | Mét | 1,491,380 | ||
CXV2x400 | Mét | 1,899,480 | ||
12 |
CÁP ĐIỆN CXV 3 LÕI (Dây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV) |
CXV3x1.0 | Mét | 15,356 |
CXV3x1.5 | Mét | 19,437 | ||
CXV3x2.5 | Mét | 27,500 | ||
CXV3x4 | Mét | 39,710 | ||
CXV3x6 | Mét | 55,330 | ||
CXV3x10 | Mét | 86,350 | ||
CXV3x16 | Mét | 130,460 | ||
CXV3x25 | Mét | 198,330 | ||
CXV3x35 | Mét | 268,070 | ||
CXV3x50 | Mét | 359,920 | ||
CXV3x70 | Mét | 507,210 | ||
CXV3x95 | Mét | 697,400 | ||
CXV3x120 | Mét | 900,350 | ||
CXV3x150 | Mét | 1,078,990 | ||
CXV3x185 | Mét | 1,345,740 | ||
CXV3x240 | Mét | 1,758,900 | ||
CXV3x300 | Mét | 2,200,220 | ||
CXV3x400 | Mét | 2,804,890 | ||
13 |
CÁP ĐIỆN CXV 4 LÕI (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV) |
CXV4x1.0 | Mét | 18,975 |
CXV4x1.5 | Mét | 24,310 | ||
CXV4x2.5 | Mét | 34,650 | ||
CXV4x4 | Mét | 50,930 | ||
CXV4x6 | Mét | 71,610 | ||
CXV4x10 | Mét | 112,530 | ||
CXV4x16 | Mét | 169,510 | ||
CXV4x25 | Mét | 265,210 | ||
CXV4x35 | Mét | 359,150 | ||
CXV4x50 | Mét | 474,540 | ||
CXV4x70 | Mét | 688,930 | ||
CXV4x95 | Mét | 923,560 | ||
CXV4x120 | Mét | 1,200,870 | ||
CXV4x150 | Mét | 1,436,270 | ||
CXV4x185 | Mét | 1,789,260 | ||
CXV4x240 | Mét | 2,341,790 | ||
CXV4x300 | Mét | 2,930,840 | ||
CXV4x400 | Mét | 3,735,820 | ||
14 |
CÁP ĐIỆN CXV 3 LÕI PHA 1 LÕI TIẾP ĐẤT (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE, CXV) |
CXV3x4+1×2.5 | Mét | 47,300 |
CXV3x6+1×4 | Mét | 66,770 | ||
CXV3x10+1×6 | Mét | 102,520 | ||
CXV3x16+1×10 | Mét | 158,840 | ||
CXV3x25+1×16 | Mét | 236,500 | ||
CXV3x35+1×16 | Mét | 305,470 | ||
CXV3x35+1×25 | Mét | 328,240 | ||
CXV3x50+1×25 | Mét | 422,070 | ||
CXV3x50+1×35 | Mét | 444,840 | ||
CXV3x70+1×35 | Mét | 592,460 | ||
CXV3x70+1×50 | Mét | 622,380 | ||
CXV3x95+1×50 | Mét | 813,010 | ||
CXV3x95+1×70 | Mét | 862,070 | ||
CXV3x120+1×70 | Mét | 1,074,040 | ||
CXV3x120+1×95 | Mét | 1,141,690 | ||
CXV3x150+1×70 | Mét | 1,283,920 | ||
CXV3x150+1×95 | Mét | 1,347,830 | ||
CXV3x185+1×95 | Mét | 1,577,070 | ||
CXV3x185+1×120 | Mét | 1,683,770 | ||
CXV3x240+1×120 | Mét | 2,115,410 | ||
CXV3x240+1×150 | Mét | 2,183,500 | ||
CXV3x240+1×185 | Mét | 2,275,350 | ||
CXV3x300+1×150 | Mét | 2,640,550 | ||
CXV3x300+1×185 | Mét | 2,650,450 | ||
CXV3x400+1×185 | Mét | 3,254,790 | ||
CXV3x400+1×240 | Mét | 3,495,800 | ||
15 |
CÁP CHỐNG CHÁY ĐƠN CV/FR (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/FR, chống cháy, CV/FR) |
CV/FR1.0 | Mét | 6,446 |
CV/FR1.5 | Mét | 7,942 | ||
CV/FR2.5 | Mét | 10,648 | ||
CV/FR4 | Mét | 15,193 | ||
CV/FR6 | Mét | 20,647 | ||
CV/FR10 | Mét | 31,460 | ||
CV/FR16 | Mét | 45,100 | ||
CV/FR25 | Mét | 68,860 | ||
CV/FR35 | Mét | 92,620 | ||
CV/FR50 | Mét | 126,490 | ||
CV/FR70 | Mét | 176,220 | ||
CV/FR95 | Mét | 240,350 | ||
CV/FR120 | Mét | 306,570 | ||
CV/FR150 | Mét | 362,890 | ||
CV/FR185 | Mét | 450,890 | ||
CV/FR240 | Mét | 586,740 | ||
CV/FR300 | Mét | 731,610 | ||
CV/FR400 | Mét | 914,870 | ||
16 |
CÁP CHỐNG CHÁY ĐƠN CXV/FR (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR) |
CXV/FR1.0 | Mét | 8,932 |
CXV/FR1.5 | Mét | 10,571 | ||
CXV/FR2.5 | Mét | 13,761 | ||
CXV/FR4 | Mét | 17,853 | ||
CXV/FR6 | Mét | 23,540 | ||
CXV/FR10 | Mét | 34,650 | ||
CXV/FR16 | Mét | 48,620 | ||
CXV/FR25 | Mét | 73,040 | ||
CXV/FR35 | Mét | 97,350 | ||
CXV/FR50 | Mét | 131,340 | ||
CXV/FR70 | Mét | 181,500 | ||
CXV/FR95 | Mét | 245,630 | ||
CXV/FR120 | Mét | 313,720 | ||
CXV/FR150 | Mét | 372,460 | ||
CXV/FR185 | Mét | 459,580 | ||
CXV/FR240 | Mét | 596,640 | ||
CXV/FR300 | Mét | 742,830 | ||
CXV/FR400 | Mét | 941,490 | ||
CXV/FR500 | Mét | 1,195,920 | ||
CXV/FR630 | Mét | 1,959,650 | ||
CXV/FR800 | Mét | 1,959,650 | ||
17 |
CÁP CHỐNG CHÁY ĐÔI CXV/FR (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR) |
CXV/FR2x1.0 | Mét | 24,970 |
CXV/FR2x1.5 | Mét | 28,820 | ||
CXV/FR2x2.5 | Mét | 35,750 | ||
CXV/FR2x4 | Mét | 46,200 | ||
CXV/FR2x6 | Mét | 59,290 | ||
CXV/FR2x10 | Mét | 78,980 | ||
CXV/FR2x16 | Mét | 111,100 | ||
CXV/FR2x25 | Mét | 162,250 | ||
CXV/FR2x35 | Mét | 212,410 | ||
CXV/FR2x50 | Mét | 281,270 | ||
CXV/FR2x70 | Mét | 383,570 | ||
CXV/FR2x95 | Mét | 516,120 | ||
CXV/FR2x120 | Mét | 661,210 | ||
CXV/FR2x150 | Mét | 777,040 | ||
CXV/FR2x185 | Mét | 961,400 | ||
CXV/FR2x240 | Mét | 1,243,990 | ||
CXV/FR2x300 | Mét | 1,550,340 | ||
CXV/FR2x400 | Mét | 1,952,720 | ||
18 |
CÁP CHỐNG CHÁY 3 LÕI CXV/FR D(ây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR) |
CXV/FR3x1.0 | Mét | 31,020 |
CXV/FR3x1.5 | Mét | 35,970 | ||
CXV/FR3x2.5 | Mét | 45,980 | ||
CXV/FR3x4 | Mét | 60,170 | ||
CXV/FR3x6 | Mét | 78,540 | ||
CXV/FR3x16 | Mét | 158,840 | ||
CXV/FR3x25 | Mét | 231,330 | ||
CXV/FR3x35 | Mét | 303,490 | ||
CXV/FR3x50 | Mét | 406,890 | ||
CXV/FR3x70 | Mét | 559,570 | ||
CXV/FR3x95 | Mét | 757,570 | ||
CXV/FR3x120 | Mét | 962,390 | ||
CXV/FR3x150 | Mét | 1,147,520 | ||
CXV/FR3x185 | Mét | 1,410,090 | ||
CXV/FR3x240 | Mét | 1,821,160 | ||
CXV/FR3x300 | Mét | 2,276,010 | ||
CXV/FR3x400 | Mét | 2,888,820 | ||
19 |
CÁP CHỐNG CHÁY 4 LÕI CXV/FR (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR) |
CXV/FR4x1.0 | Mét | 38,500 |
CXV/FR4x1.5 | Mét | 45,430 | ||
CXV/FR4x2.5 | Mét | 57,640 | ||
CXV/FR4x4 | Mét | 76,340 | ||
CXV/FR4x6 | Mét | 100,540 | ||
CXV/FR4x16 | Mét | 201,520 | ||
CXV/FR4x25 | Mét | 299,860 | ||
CXV/FR4x35 | Mét | 396,550 | ||
CXV/FR4x50 | Mét | 535,810 | ||
CXV/FR4x70 | Mét | 739,420 | ||
CXV/FR4x95 | Mét | 1,001,770 | ||
CXV/FR4x120 | Mét | 1,278,090 | ||
CXV/FR4x150 | Mét | 1,513,160 | ||
CXV/FR4x185 | Mét | 1,875,610 | ||
CXV/FR4x240 | Mét | 2,436,610 | ||
CXV/FR4x300 | Mét | 3,027,090 | ||
CXV/FR4x400 | Mét | 3,866,280 | ||
20 |
CÁP CHỐNG CHÁY 3 LÕI PHA 1 LÕI TIẾP ĐẤT CXV/FR (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/XLPE/FR, chống cháy, CXV/FR) |
CXV/FR3x2.5+1×1.5 | Mét | 56,870 |
CXV/FR3x4+1×2.5 | Mét | 71,500 | ||
CXV/FR3x6+1×4 | Mét | 94,490 | ||
CXV/FR3x10+1×6 | Mét | 135,080 | ||
CXV/FR3x16+1×10 | Mét | 191,180 | ||
CXV/FR3x25+1×16 | Mét | 276,210 | ||
CXV/FR3x35+1×6 | Mét | 348,920 | ||
CXV/FR3x35+1×25 | Mét | 372,570 | ||
CXV/FR3x50+1×25 | Mét | 480,260 | ||
CXV/FR3x50+1×35 | Mét | 504,130 | ||
CXV/FR3x70+1×35 | Mét | 657,030 | ||
CXV/FR3x70+1×50 | Mét | 688,930 | ||
CXV/FR3x95+1×50 | Mét | 888,250 | ||
CXV/FR3x95+1×70 | Mét | 938,740 | ||
CXV/FR3x120+1×70 | Mét | 1,108,690 | ||
CXV/FR3x120+1×95 | Mét | 1,180,190 | ||
CXV/FR3x150+1×70 | Mét | 1,316,260 | ||
CXV/FR3x150+1×95 | Mét | 1,381,270 | ||
CXV/FR3x185+1×95 | Mét | 1,658,690 | ||
CXV/FR3x240+1×120 | Mét | 2,134,660 | ||
CXV/FR3x240+1×150 | Mét | 2,202,200 | ||
CXV/FR3x240+1×185 | Mét | 2,298,450 | ||
CXV/FR3x300+1×150 | Mét | 2,652,210 | ||
CXV/FR3x300+1×185 | Mét | 2,741,090 | ||
CXV/FR3x400+1×185 | Mét | 3,378,760 | ||
CXV/FR3x400+1×240 | Mét | 3,517,470 | ||
21 |
CÁP ĐƠN CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 1 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DATA, CVV/DATA) |
CVV/DATA25 | Mét | 85,250 |
CVV/DATA35 | Mét | 109,450 | ||
CVV/DATA50 | Mét | 142,890 | ||
CVV/DATA70 | Mét | 189,970 | ||
CVV/DATA95 | Mét | 255,640 | ||
CVV/DATA120 | Mét | 326,260 | ||
CVV/DATA150 | Mét | 384,230 | ||
CVV/DATA185 | Mét | 473,440 | ||
CVV/DATA240 | Mét | 611,930 | ||
CVV/DATA300 | Mét | 761,200 | ||
CVV/DATA400 | Mét | 964,480 | ||
22 |
CÁP ĐÔI CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 2 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DSTA, CVV/DSTA) |
CVV/DSTA2x4 | Mét | 43,890 |
CVV/DSTA2x6 | Mét | 56,320 | ||
CVV/DSTA2x10 | Mét | 76,890 | ||
CVV/DSTA2x16 | Mét | 110,220 | ||
CVV/DSTA2x25 | Mét | 157,080 | ||
CVV/DSTA2x35 | Mét | 204,600 | ||
CVV/DSTA2x50 | Mét | 266,970 | ||
CVV/DSTA2x70 | Mét | 367,950 | ||
CVV/DSTA2x95 | Mét | 501,160 | ||
CVV/DSTA2x120 | Mét | 667,040 | ||
CVV/DSTA2x150 | Mét | 787,270 | ||
CVV/DSTA2x185 | Mét | 974,050 | ||
CVV/DSTA2x240 | Mét | 1,257,850 | ||
CVV/DSTA2x300 | Mét | 1,573,440 | ||
CVV/DSTA2x400 | Mét | 1,991,440 | ||
23 |
CÁP 3 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 3 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DSTA, CVV/DSTA) |
CVV/DSTA3x6 | Mét | 72,160 |
CVV/DSTA3x10 | Mét | 102,190 | ||
CVV/DSTA3x16 | Mét | 148,280 | ||
CVV/DSTA3x25 | Mét | 216,260 | ||
CVV/DSTA3x35 | Mét | 284,900 | ||
CVV/DSTA3x50 | Mét | 380,380 | ||
CVV/DSTA3x70 | Mét | 530,970 | ||
CVV/DSTA3x95 | Mét | 748,220 | ||
CVV/DSTA3x120 | Mét | 960,740 | ||
CVV/DSTA3x150 | Mét | 1,136,520 | ||
CVV/DSTA3x185 | Mét | 1,409,980 | ||
CVV/DSTA3x240 | Mét | 1,834,030 | ||
CVV/DSTA3x300 | Mét | 2,282,720 | ||
CVV/DSTA3x400 | Mét | 2,900,480 | ||
24 |
CÁP 4 LÕI CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DSTA, CVV/DSTA) |
CVV/DSTA4x2.5 | Mét | 47,850 |
CVV/DSTA4x4 | Mét | 68,420 | ||
CVV/DSTA4x6 | Mét | 87,340 | ||
CVV/DSTA4x10 | Mét | 130,020 | ||
CVV/DSTA4x16 | Mét | 187,440 | ||
CVV/DSTA4x25 | Mét | 276,320 | ||
CVV/DSTA4x35 | Mét | 369,490 | ||
CVV/DSTA4x50 | Mét | 500,060 | ||
CVV/DSTA4x70 | Mét | 716,540 | ||
CVV/DSTA4x95 | Mét | 978,450 | ||
CVV/DSTA4x120 | Mét | 1,256,420 | ||
CVV/DSTA4x150 | Mét | 1,501,830 | ||
CVV/DSTA4x185 | Mét | 1,861,090 | ||
CVV/DSTA4x240 | Mét | 2,424,290 | ||
CVV/DSTA4x300 | Mét | 3,027,090 | ||
CVV/DSTA4x400 | Mét | 3,844,500 | ||
25 |
CÁP 3 LÕI PHA, 1 LÕI TIẾP ĐẤT CÓ GIÁP BẢO VỆ CVV/DATA (Dây 4 ruột đồng, Cadivi, vỏ PVC/PVC/DSTA, CVV/DSTA) |
CVV/DSTA3x4+1×2,5 | Mét | 63,800 |
CVV/DSTA3x6+1×4 | Mét | 82,170 | ||
CVV/DSTA3x10+1×6 | Mét | 119,680 | ||
CVV/DSTA3x16+1×10 | Mét | 178,420 | ||
CVV/DSTA3x25+1×16 | Mét | 255,420 | ||
CVV/DSTA3x35+1×16 | Mét | 325,820 | ||
CVV/DSTA3x35+1×25 | Mét | 348,590 | ||
CVV/DSTA3x50+1×25 | Mét | 447,480 | ||
CVV/DSTA3x50+1×35 | Mét | 472,120 | ||
CVV/DSTA3x70+1×35 | Mét | 620,510 | ||
CVV/DSTA3x70+1×50 | Mét | 651,420 | ||
CVV/DSTA3x95+1×50 | Mét | 870,100 | ||
CVV/DSTA3x95+1×70 | Mét | 920,810 | ||
CVV/DSTA3x120+1×70 | Mét | 1,140,700 | ||
CVV/DSTA3x120+1×95 | Mét | 1,208,900 | ||
CVV/DSTA3x150+1×70 | Mét | 1,356,300 | ||
CVV/DSTA3x150+1×95 | Mét | 1,421,970 | ||
CVV/DSTA3x185+1×95 | Mét | 1,653,520 | ||
CVV/DSTA3x185+1×120 | Mét | 1,767,590 | ||
CVV/DSTA3x240+1×120 | Mét | 2,212,430 | ||
CVV/DSTA3x240+1×150 | Mét | 2,281,950 | ||
CVV/DSTA3x240+1×185 | Mét | 2,374,350 | ||
CVV/DSTA3x300+1×150 | Mét | 2,753,740 | ||
CVV/DSTA3x300+1×185 | Mét | 2,759,460 | ||
CVV/DSTA3x400+1×185 | Mét | 3,381,840 | ||
